드릴 파이프 파워 텅 시리즈 TQ340-35ZQ203-1001/ZQ162-50/ZQ203-125/ZQ203-125/TQ178-16
| 매개변수 | 단위 | TQ178-16 | TQ178-16Y | 티큐340-35 |
|---|---|---|---|---|
| 모델 | - | TQ178-16 | 티큐178-16Y | 티큐340-35 |
| 적용 가능한 파이프 직경 | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ | |
| 유압 시스템의 최대 작동 압력 | MPa | 18 | 18 | 18 |
| 유압 시스템의 정격 유량 | 리터/분 | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| gpm | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | |
| 최대 토크 - 고단 기어 | kN·m | 2.4-3 | 2.4-3 | 2.5-3 |
| 최대 토크 - 중간 기어 | kN·m | - | - | 6.0-7.5 |
| 최대 토크 - 저단 기어 | kN·m | 14.5-17.5 | 15-18 | 32-40 |
| 집게 헤드 속도 - 고속 기어 | 회전수 | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| 집게 헤드 속도 - 중간 속도 | 회전수 | - | - | 21-30 |
| 집게 헤드 속도 - 저속 기어 | 회전수 | 9-13.1 | 9-13 | 3.6-5.3 |
| 전체 크기 | mm | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 |
| 무게 | kg | 580 | 560 | 780 |
| 모델 | 적용 가능한 파이프 직경(mm) | 적용 가능한 파이프 직경(인치) | 최대 토크(kN·m) | 집게 헤드의 고속 기어 회전 속도(rpm) | 집게 헤드의 저속 기어 회전 속도(rpm) | 유압 시스템의 정격 압력(MPa) | 유압 시스템의 정격 유량(L/min) | 변속 실린더의 이동 거리(mm) | 집게 헤드의 상하 이동 거리(mm) | 전체 치수(mm) | 무게(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ203-100 | 127-203 | 3½인치 커플링 ~ 8인치 본체 | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | - | 1750×1000×1360 | 2400 |
| ZQ162-50 | 85-162 | 2⅜인치 커플링 ~ 5인치 본체 | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | - | 1570×800×1190 | 1500 |
| ZQ127-25 | 65-127 | 2⅜인치 커플링 ~ 3½인치 본체 | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 120 | 1000 | - | 1110×735×815 | 620 |
| ZQ203-125 | 127-203 | 3½인치 커플링 ~ 8인치 본체 | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | - | 1785×1080×1360 | 2650 |
| ZQ203-100 II | 127-203 | 3½인치 커플링 ~ 8인치 본체 | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | 0-430 | 1760×1000×1630 | 2500 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.





